Kappa 2.4 JTD - brak dynamiki - prośba o sprawdzenie logów

Awatar użytkownika
tadek125
Forumowicz/ka
Forumowicz/ka
Posty: 228
Rejestracja: 12 cze 2007, 0:00
Imię: Ted
Lokalizacja: Kacwin

Kappa 2.4 JTD - brak dynamiki - prośba o sprawdzenie logów

Post autor: tadek125 » 04 wrz 2011, 19:42

Witam
od niedawna jakoś zacząłem odczuwać jak by autko słabło
aż do dziś kiedy wracałem z trasy, dynamika samochodu poszła w las tzn
autko chodzi jak by turbiny nie było, nie jak dawniej gdzie około 2000 obr wciskało w fotel
dla sprawdzenia odpiąłem też przepływke ale po odpięciu było jeszcze gorzej

podpiąłem pod komputerek i zmierzyłem ciśnienie doładowania programem FiatEcuScan
dlaczego desired boost pressure jest cały czas 0
czy boost pressure jest w porządku??
jakie poprawne ciśnienie ma dawać turbo

pomiar był robiony na 2 biegu i pedał w podłoge


"Czas""Engine speed" "Boost pressure" "Desired boost pressure" "TAG"
"sek" "obr/min""mBar" "mBar" " "
0,00 1108,0000 935,0000 0,0000 ""
0,52 1204,0000 944,0000 0,0000 ""
1,05 1386,0000 967,0000 0,0000 ""
1,76 1512,0000 986,0000 0,0000 ""
2,32 1662,0000 1017,0000 0,0000 ""
2,87 1806,0000 1056,0000 0,0000 ""
3,40 1958,0000 1107,0000 0,0000 ""
3,93 2143,0000 1176,0000 0,0000 ""
4,46 2338,0000 1281,0000 0,0000 ""
5,01 2575,0000 1415,0000 0,0000 ""
5,54 2830,0000 1517,0000 0,0000 ""
6,07 3058,0000 1596,0000 0,0000 ""
6,61 3299,0000 1686,0000 0,0000 ""
7,16 3571,0000 1765,0000 0,0000 ""
7,68 3809,0000 1826,0000 0,0000 ""
8,21 4021,0000 1851,0000 0,0000 ""
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)

Wróć do „Silnik, przeniesienie napędu i układ chłodzenia”