Pb95 w Europie 26.10.2011
w pierwszej kolumnie liczb cena w walucie kraju za 1 litr
w drugiej cena w PLN za 1 litr
w trzeciej ile litrów można kupić za 100 PLN
POLSKA 5,32 5,32 18,80
Bułgaria 2,44 5,48 18,24
Kosowo 1,25 5,49 18,21
Estonia 1,27 5,59 17,89
Rumunia 5,51 5,60 17,87
Luksemburg 1,28 5,62 17,80
Łotwa 0,91 5,67 17,63
Chorwacja 9,71 5,70 17,54
Węgry 391,50 5,78 17,30
Słowenia 1,32 5,80 17,24
Hiszpania 1,34 5,87 17,03
Czarnogóra 1,34 5,89 16,99
Litwa 4,65 5,91 16,92
Czechy 34,30 6,03 16,57
Austria 1,38 6,06 16,51
Szwajcaria 1,74 6,23 16,05
Słowacja 1,47 6,44 15,54
Irlandia 1,50 6,58 15,20
Niemcy 1,54 6,77 14,77
Szwecja 14,11 6,80 14,71
Wlk Brytania 1,35 6,81 14,69
Finlandia 1,55 6,83 14,64
Francja 1,56 6,84 14,61
Portugalia 1,56 6,87 14,55
Belgia 1,58 6,94 14,40
Włochy 1,59 7,00 14,29
Dania 12,27 7,24 13,82
Grecja 1,66 7,29 13,72
Holandia 1,68 7,37 13,57
Turcja 4,33 7,52 13,30
Norwegia 14,11 8,04 12,44
.Zestawienie obejmuje ceny paliw w wybranych krajach europejskich.
Średnie ceny w październiku 2011 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 24-10-2011.
Wiem, wiem, to wina ryżego Tuska, że obiecał Irlandię i nie może jej dogonić
