1. Rok 1998 Lancia 827 szt. Rynek 515 291 szt.
2. Rok 1999 Lancia 235 szt. Rynek 632 088 szt.
3. Rok 2000 Lancia 335 szt. Rynek 468 125 szt.
4. Rok 2001 Lancia 326 szt. Rynek 321 255 szt.
5. Rok 2002 Lancia 114 szt. Rynek 303 425 szt.
6. Rok 2003 Lancia 175 szt. Rynek 353 635 szt.
7. Rok 2004 Lancia 186 szt. Rynek 318 081 szt.
8. Rok 2005 Lancia 68 szt. Rynek 235 322 szt.
9. Rok 2006 Lancia 118 szt. Rynek 238 683 szt.
10. Rok 2007 Lancia 184 szt. Rynek 217 402 szt.
11. Rok 2008 Lancia 289 szt. Rynek 320 040 szt.
12. Rok 2009 Lancia 405 szt. Rynek 320 010 szt.
13. Rok 2010 Lancia 297 szt. Rynek 333 599 szt.
14. Rok 2011 Lancia 443 szt. Rynek 274 223 szt.
15. Rok 2012 Lancia 843 szt. Rynek 272 525 szt.
16. Rok 2013 Lancia 739 szt. Rynek 289 718 szt.
Dane do 2010 przygotowane przez Pana Daniela Słomińskiego z firmy Samar.
Wnioski każdy wyciągnie sobie sam
